PALMOMÈTRE! Voici tous les films en compétition du 76e Festival de Cannes. Mais qui décrochera la Palme? Suivez notre guerre des étoiles en direct avec notre jury critique.
Ariane Allard (Positif)
Stéphanie Belpêche (JDD) @StephBelpeche
Olivier De Bruyn (Les Échos, Marianne) @OlivierBruyn
Olivia Cooper-Hadjian (Cahiers du Cinéma)
Alexis Demeyer (France Inter)
Marilou Duponchel (In) @malouduponchel
Jean-Michel Frodon (Slate, Projection-Publique.com) @JMFrodon
Marin Gérard (Critikat) @maringerard_
Jean-Jacky Goldberg (Rocks) @JeanJacky
Matteu Maestracci (France Info) @MMaestracci
Amandine Rebourg (Nice Matin) @Amandiine
Philippe Rouyer (Le Cercle) @philippe_rouyer
GUERRE DES ÉTOILES ☆ Nul ★ Médiocre ★★ Pas mal ★★★ Bien ★★★★ Excellent
Palme
? Tableau à télécharger pour les smartphones
| Ariane Allard Positif | Stéphanie Belpêche JDD | Olivier De Bruyn Les Echos | Olivia Cooper-Hadjian Cahiers | Alexis Demeyer France Inter | Marilou Duponchel In | Jean-Michel Frodon Slate | Marin Gérard Critikat | Jacky Goldberg Rocks | Matteu Maestracci France Info | Amandine Rebourg Nice Matin | Philippe Rouyer Cercle | ||
| Monster | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | 2,4 | |||
| Le retour | ★ | ★★★ | ☆ | ★★★ | ☆ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 2,2 | |||
| Jeunesse (le printemps) | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 3,6 | ||||||
| Black Flies | ★ | ★★★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★★ | 0,9 | ||||
| Les herbes sèches | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | 3,3 | |||||
| The zone of interest | ☆ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | 2,7 | |||
| Les filles d’Olfa | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | 2,8 | |||
| Banel & Adama | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 2,1 | ||||
| May December | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 3,3 | |||
| Anatomie d’une chute | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 4,2 | ||||||
| Firebrand | ☆ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ☆ | ★★ | 1,3 | ||||
| Les feuilles mortes | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 4,1 | ||||||
| Club Zero | ☆ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ☆ | ★ | ☆ | ★★ | ★★★★ | ☆ | 1,3 | |
| Asteroid City | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ☆ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 2,3 | |
| L’enlèvement | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | 3,8 | ||||||
| La passion de Dodin-Bouffant | ☆ | ☆ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 1,4 | |||||
| Vers un avenir radieux | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | 2,8 | ||||
| Perfect days | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 3,4 | |||||
| L’été dernier | ★ | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | 2,9 | ||
| La chimera | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★ | 2,7 | |||
| The Old Oak | ★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | 2,7 |
